土岐市の公営斎場である「土岐市斎苑美しが峰」は令和7年4月1日から、火葬・霊安室・納骨檀・式場の使用料が以下の通り改定されます。
なお、令和7年3月31日までに使用許可を受けた場合には変更前の料金が適用されます。
使用料の改定内容(令和7年4月1日~)
赤字が改定料金です。
| 料金項目 | 対象 | 単位 | 土岐市民の方 | 左記以外の方 |
|---|---|---|---|---|
| 火葬料 | 12歳以上 | 1体 | 8,000円 | 40,000円 |
| 12歳未満 | 1体 | 4,800円 | 24,000円 | |
| 死胎児 | 1胎 | 1,600円 | 8,000円 | |
| 産じょく汚物 | 1件 | 1,600円 | 8,000円 | |
| 身体の一部 | 1件 | 1,600円 | 8,000円 | |
| 安置料 | 霊安室 | 24時間 | 12,000円 | 24,000円 |
| 待合室使用料 | 待合室 | 1室2時間 | 8,000円 | 16,000円 |
| 超過1時間毎 | 4,000円 | 8,000円 | ||
| 霊堂使用料 | 納骨壇 | 1年以内 | 24,000円 | ー |
| 斎場使用料 | 斎場 | 8時30分~16時 | 60,000円 | 120,000円 |
| 16時~翌8時30分 | 45,000円 | 90,000円 | ||
| 斎場(式場を除く) | 8時30分~16時 | 30,000円 | 60,000円 | |
| 16時~翌8時30分 | 22,500円 | 45,000円 | ||
| 動物火葬料 | 小動物 | 1体 | 6,500円 | 32,500円 |
参考
お問合先:土岐市役所 市民生活部 生活環境課 0572-54-1328


