板橋区指定斎場である舟渡斎場では、昨今の物価等の高騰に伴い令和7年4月1日より以下の通り使用料が改定されます。
使用料の改定内容(令和7年4月1日~)
赤字が改定料金です。
| 施設 | 利用者区分 | 利用時間 | 使用料 | |
|---|---|---|---|---|
| 改定前 | 改定後 | |||
| 式場 | 板橋区民 | 16時30分 | 82,500円 | 88,000円 |
| 一般 | ~翌15時30分 | 132,000円 | 137,500円 | |
| 霊安室 | ー | 1日 | 8,250円 | 8,800円 |
※上記は消費税込みです。
参考
お問合先:産業経済部 くらしと観光 03-3579-2251
news板橋区指定斎場である舟渡斎場では、昨今の物価等の高騰に伴い令和7年4月1日より以下の通り使用料が改定されます。
赤字が改定料金です。
| 施設 | 利用者区分 | 利用時間 | 使用料 | |
|---|---|---|---|---|
| 改定前 | 改定後 | |||
| 式場 | 板橋区民 | 16時30分 | 82,500円 | 88,000円 |
| 一般 | ~翌15時30分 | 132,000円 | 137,500円 | |
| 霊安室 | ー | 1日 | 8,250円 | 8,800円 |
※上記は消費税込みです。
お問合先:産業経済部 くらしと観光 03-3579-2251