都城市の公営斎場である都城市斎場では、近年の物価上昇・燃料単価の高騰の影響や、施設の老朽化による修繕費の増加などが見込まれることから、将来にわたって安定的に管理・運営していくために令和7年4月1日より以下の通り使用料が改定されます。
使用料の改定内容(令和7年4月1日~)
赤字が改定料金です。
| 対象 | 単位 | 改定前 | 改定後 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 都城市民の方 | 左記以外の方 | 都城市民の方 | 左記以外の方 | ||
| 12歳以上 | 1体 | 20,000円 | 45,000円 | 25,000円 | 56,000円 |
| 12歳未満 | 1体 | 13,000円 | 29,000円 | 16,000円 | 37,000円 |
| 死産児 | 1体 | 6,000円 | 12,000円 | 7,000円 | 17,000円 |
| 改葬遺骨 | 1棺 | 6,000円 | 12,000円 | 7,000円 | 17,000円 |
| 産胎物 | 1胎分 | 2,000円 | 4,000円 | 2,000円 | 5,000円 |
| 肢体の一部 | 1件 | 3,000円 | 6,000円 | 3,000円 | 8,000円 |
※斎場利用許可書の日付が令和7年4月1日以降について、改定後使用料が適用されます。
参考
お問合先:環境政策課 0986-23-2130

