高知市の公営斎場である高知市斎場では、令和8年4月1日から火葬場使用料、式場等使用料及び証明手数料が以下の通り改定されます。
これは、近年の物価上昇や人件費増などの社会状況の変化に鑑み、適正な受益者負担とするため、市全体で、使用料・手数料の見直しが行われることに伴うものです。
なお、改定後の各使用料は、令和8年4月1日以降に斎場使用許可申請をした場合から適用されます。令和8年4月1日以降の利用であっても、3月31日までに使用許可申請した場合は改定前の使用料が適用されます。
火葬料
| 対象 | 単位 | 市内使用料 | 市外使用料 | 減額使用料 |
|---|---|---|---|---|
| 大人(13歳以上) | 1遺体 | 25,000円 | 79,000円 | 17,500円 |
| 小人(13歳未満) | 1遺体 | 15,000円 | 47,400円 | 10,500円 |
| 死産児 | 1胎 | 12,500円 | 39,500円 | 8,700円 |
| 手術肢体 | 1人につき | 12,500円 | 39,500円 | – |
| 胞衣等 | 1個(10㎏以内)につき | 4,300円 | 13,800円 | – |
設備使用料
| 対象 | 単位 | 基本料金(市内) | 基本料金(市外) | 減額使用料 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 式場 | 大(100人収容) | 1回(4時間以内) | 55,610円 | 125,120円 | 38,920円 |
| 中(50人収容) | 1回(4時間以内) | 42,760円 | 96,210円 | 29,930円 | |
| 小(20人収容) | 1回(4時間以内) | 16,800円 | 37,800円 | 11,760円 | |
| 控室 | 大 | 1回 | 21,970円 | 49,430円 | 15,370円 |
| 中 | 1回 | 21,120円 | 47,520円 | 14,780円 | |
| 小 | 1回 | 20,650円 | 46,460円 | 14,450円 | |
| 祭壇 | 1回(4時間以内) | 15,270円 | 33,610円 | 10,180円 | |
| 待合室 | 1回(2時間以内) | 3,960円 | 8,910円 | – | |
| 超過1時間毎 | 1,980円 | 4,450円 | – | ||
| 霊安室 | 1遺体(24時間以内) | 3,960円 | 8,910円 | – | |
| 超過1時間毎 | 160円 | 370円 | – | ||
※火葬証明、分骨証明等の手数料:1件 450円
参考
お問合先:市民協働部 斎場 088-832-3049

