鳥取中部ふるさと斎場は資源価格の上昇や国内の賃金上昇など、さまざまな要因によって施設運営費用が増加しており、将来的に市町の負担金が増加する懸念があるため、以下の通り段階的な火葬料の見直しが行われます。
火葬料の改定内容(令和6年10月1日から令和8年4月1日まで)
対象 | 分類 | ~令和6年9月末日 | 令和6年10月1日~ 令和7年3月31日 |
令和7年4月1日~ 令和8年3月31日 |
令和8年4月1日~ |
---|---|---|---|---|---|
12歳以上 | 圏域内住民 | 12,200円 | 17,000円 | 22,000円 | 29,000円 |
上記以外の方 | 49,900円 | 58,000円 | 67,000円 | 78,000円 | |
12歳未満 | 圏域内住民 | 8,100円 | 11,000円 | 14,000円 | 18,000円 |
上記以外の方 | 30,600円 | 36,000円 | 42,000円 | 49,000円 | |
死胎・改葬 生体分離肢体等 |
圏域内住民 | 5,100円 | 7,000円 | 9,000円 | 11,000円 |
上記以外の方 | 22,400円 | 24,000円 | 26,000円 | 29,000円 | |
小動物(収骨なし) | 圏域内住民 | 8,100円 | 9,000円 | 10,000円 | 12,000円 |
上記以外の方 | 10,200円 | 11,000円 | 12,000円 | 14,000円 | |
小動物(収骨あり) | 圏域内住民 | 40,700円 | 47,000円 | 53,000円 | 62,000円 |
上記以外の方 | 48,900円 | 55,000円 | 62,000円 | 70,000円 |
参考
お問合先:鳥取中部ふるさと連合 事務局環境福祉課 環境係 0858-36-1022